Услуги
Наименование услуги | Стоимость* | |
Регистрация предприятий (частных, обществ с ограниченной ответственностью, дочерних, в том числе с иностранными инвестициями) | От 500 | |
Создание акционерных обществ | От 700 | |
Создание холдинговых компаний | От 700 | |
Регистрация представительств иностранных компаний | 2200-2900 | |
Разработка хозяйственных, гражданских договоров, котрактов, в т.ч. внешнеэкономических и заключаемых на территории иных юрисдикций | От 100 | |
Сопровождение учреждения ИСИ (институтов совместного инвестирования), ФФС (фондов финансирования строительства) негосударственных пенсионных фондов | От 200 | |
Регистрация эмиссии акций акционерных обществ | От 700 | |
Регистрация иностранных инвестиций | 500 | |
Регистрация в НБУ кредитов, полученных от нерезидента | 500 | |
Получение разрешения на трудоустройство иностранных граждан | 500 | |
Сопровождение регистрации объектов недвижимости | От 300 | |
Получение лицензий | От 400 | |
Открытие инвестиционных счетов, счетов в ценных бумагах | 50-100 | |
Расчет критериев концентрации, согласование экономической концентрации с антимонопольным комитетом | От 300 | |
Разработка индивидуальных схем налогового планирования, защиты бизнеса, корпоративных поглощений и слияний | От 500 | |
Консультирование | От 50 | |
Составление заявлений, жалоб в органы власти и управления, включая апелляционное согласование налоговых обязательств с ГНА | 100 — 400 | |
Составление адвокатских запросов в порядке ст.6 закона «Об адвокатуре» | 20 — 300 | |
Ведение дела в суде** | От 500 | |
Представление интересов клиента на переговорах | От 100 | |
Представительство клиента за пределами г.Киева | От 200 | |
Представительство клиента за пределами Украины | От 400 | |
Переводы документов иностранных субъектов с английского языка с последующим нотариальным заверением | От 50 | |
Коммерческое представительство нерезидентов | От 100 | |
Управление имуществом (предприятием в целом, объектами недвижимости, ценными бумагами, проч.) | По договор. | |
Абонентное юридическое обслуживание предприятия | От 500/мес |
* стоимость услуг указана в Евро без учета НДС, оплата производится в национальной денежной единице по курсу НБУ на день оплаты либо в Евро при расчетах с иностранным компаниями
** cтоимость ведения дела в суде определяется в зависимости от степени сложности. При материальном иске условная стоимость дела в среднем – 7-10% от заявленной суммы предмета (сумма предмета от 100 000 грн.) В случае спора нематериального либо избранной договаривающимися сторонами альтернативной формы – стоимость рассчитывается исходя из затраченного времени, квалификации сотрудника, степени сложности по нижеследующим тарифам:
Наименование | Стоимость | |
Предварительное изучение предоставленных материалов | 50-150 | |
Ознакомление с делом в суде (включая подачу доверенности, ходатайства) | 50-200 | |
Копирование материалов дела (ксерокопирование, фотокопирование с цифровой записью на диск) | 50-200 | |
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление, апелляционной, кассационной жалоб | 200-500 | |
Составление аргументированных письменных пояснений по делу | 100-300 | |
Составление ходатайств, заявлений в суд | 20-200 | |
Участие в судебном заседании всех инстанций | 50-400 |